Additional information
| Sostanza attiva | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
|---|---|
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 200-600 mg/settimana |
| Acne | Raramente |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | SÌ |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici per i metaboliti del trenbolone |
| Conosciuto anche come | Tren Esagono |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Nome commerciale | Parabolano, esabolano |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Trenbolone |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1391354747406 |
| Riferimento | SDRGN14 |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
| Formula | C26H34O4 |
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante |
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la ritenzione di azoto nel tessuto muscolare |
| Metà vita | 14 giorni |
| Dosaggio (medico) | Non viene solitamente utilizzato per trattamenti medici |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| Effetti | Aumento significativo della massa e della forza muscolare, recupero migliorato, riduzione del grasso corporeo |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, insonnia, sudorazione, potenziale aumento dei livelli di colesterolo, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato da atleti e culturisti per i suoi forti effetti anabolici |
| Imballaggio | Fiala |







Reviews
There are no reviews yet.