Additional information
| Ritenzione idrica | Sì, può causare una significativa ritenzione idrica |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue |
| Forza | 250 mg |
| Conosciuto anche come | Sostenibile |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Sustanon 250 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | Pharmaceutical |











Reviews
There are no reviews yet.